UHMWPE vlakno (kratka skraćenica od polietilenskog vlakna ultra visoke molekularne težine), jedno je od tri vlakna visokih performansi (karbonska vlakna, aramidna vlakna i polietilenska vlakna ultra visoke molekularne težine) u svijetu. QXL UHMWPE ima super visoku čvrstoću, visok modul, nisku gustinu, nisku stopu puzanja i istezanja, otpornost na ultraljubičasto zračenje, otpornost na hemijsku koroziju, otpornost na ubod, otpornost na rez i druge karakteristike. oni se široko primjenjuju u svim industrijama kao što su zrakoplovstvo, nacionalna odbrana, sigurnost, pomorska industrija, arhitektura, sport i slobodno vrijeme, medicinska higijena, tekstilna industrija i druge industrije. QXL također ima naprednu radionicu za uvijanje kako bi našim cijenjenim kupcima pružio više mogućnosti primjene u različitim poljima.
QianXiLong UHMWPE porodica vlakana
| Specifikacija | Denier | Breaking Tenacity | Breaking Modulus | Prekidno izduženje | ||
| dtex | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL{0}}D | 11 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 1500 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| QXL{0}}D | 17 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 1500 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| QXL{0}}D | 22 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 1500 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| QXL{0}}D | 28 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 1500 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| QXL{0}}D | 33 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 1500 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| QXL{0}}D | 44 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 1500 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| QXL{0}}D | 55 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 1500 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| QXL{0}}D | 83 | Veće ili jednako 38 | Veće ili jednako 1400 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| QXL{0}}D | 111 | Veće ili jednako 35 | Veće ili jednako 1350 | Manje ili jednako 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 139 | Veće ili jednako 35 | Veće ili jednako 1350 | Manje ili jednako 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 165 | Veće ili jednako 34 | Veće ili jednako 1300 | Manje ili jednako 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 193 | Veće ili jednako 33 | Veće ili jednako 1250 | Manje ili jednako 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 222 | Veće ili jednako 33 | Veće ili jednako 1250 | Manje ili jednako 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 248 | Veće ili jednako 33 | Veće ili jednako 1250 | Manje ili jednako 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 275 | Veće ili jednako 33 | Veće ili jednako 1250 | Manje ili jednako 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 333 | Veće ili jednako 32 | Veće ili jednako 1200 | Manje ili jednako 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 389 | Veće ili jednako 32 | Veće ili jednako 1200 | Manje ili jednako 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 444 | Veće ili jednako 32 | Veće ili jednako 1200 | Manje ili jednako 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 555 | Veće ili jednako 32 | Veće ili jednako 1200 | Manje ili jednako 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 667 | Veće ili jednako 32 | Veće ili jednako 1200 | Manje ili jednako 3.0 | ||
| QXL{0}}D | 889 | Veće ili jednako 30 | Veće ili jednako 1100 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| QXL{0}}D | 1111 | Veće ili jednako 30 | Veće ili jednako 1100 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| QXL{0}}D | 1333 | Veće ili jednako 30 | Veće ili jednako 1100 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| QXL{0}}D | 1778 | Veće ili jednako 30 | Veće ili jednako 1100 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| Q36-800D | 889 | Veće ili jednako 32 | Veće ili jednako 1200 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| Q40-800D | 889 | Veće ili jednako 36 | Veće ili jednako 1400 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| Q45-800D | 889 | Veće ili jednako 39 | Veće ili jednako 1500 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| Q50-800D | 889 | Veće ili jednako 43 | Veće ili jednako 1800 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Veće ili jednako 34 | Veće ili jednako 1400 | Manje ili jednako 3,5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Veće ili jednako 37 | Veće ili jednako 1500 | Manje ili jednako 3,5 | ||

Napredna radionica uvijanja:

Popularni tagovi: Porodica UHMWPE vlakana, Kina Proizvođači, dobavljači, fabrika iz porodice UHMWPE vlakana


